Retainers
10077-4
| Aeroworks | |
| Bolt head color | Passivate |
| Bolt head finish | Brushed |
| Bolt length in panel | 17.0 mm (0.67 in) |
| Bolt thread | 1/2 - 20 |
| Degrees operation | 90⁰ |
| Length | 155 mm (6.10 in) |
| LH/RH to engage | RH |
| Retainer color | Champagne Gold |
| Retainer finish | Blasted |
| Type | Standard retainer |
..
10077-3
| Aeroworks | |
| Bolt head color | Passivate |
| Bolt head finish | Brushed |
| Bolt length in panel | 17.0 mm (0.67 in) |
| Bolt thread | 1/2 - 20 |
| Degrees operation | 90⁰ |
| Length | 155 mm (6.10 in) |
| LH/RH to engage | LH |
| Retainer color | Champagne Gold |
| Retainer finish | Blasted |
| Type | Standard retainer |
..
10077-2
| Aeroworks | |
| Bolt head color | Passivate |
| Bolt head finish | Polished |
| Bolt length in panel | 16.0 mm (0.63 in) |
| Bolt thread | 1/2 - 20 |
| Degrees operation | 90⁰ |
| Length | 155 mm (6.10 in) |
| LH/RH to engage | RH |
| Retainer color | Candy apple red |
| Retainer finish | Polished |
| Type | Standard retainer |
..
10077-1
| Aeroworks | |
| Bolt head color | Passivate |
| Bolt head finish | Polished |
| Bolt length in panel | 16.0 mm (0.63 in) |
| Bolt thread | 1/2 - 20 |
| Degrees operation | 90⁰ |
| Length | 155 mm (6.10 in) |
| LH/RH to engage | LH |
| Retainer color | Candy apple red |
| Retainer finish | Polished |
| Type | Standard retainer |
..
10076-30
| Aeroworks | |
| Bolt head color | Per NAS spec |
| Bolt head finish | None |
| Bolt length in panel | 13.7 mm (0.54 in) |
| Bolt thread | 1/4 - 28 |
| Degrees operation | 360⁰ |
| Length | 68.6 mm (2.70 in) |
| LH/RH to engage | RH and LH |
| Retainer color | Grey |
| Retainer finish | None |
| Type | Butterfly retainer (dual) |
..
10076-28
| Aeroworks | |
| Bolt head color | Passivate |
| Bolt head finish | Polished |
| Bolt length in panel | 14.2 mm (0.56 in) |
| Bolt thread | 1/4 - 28 |
| Degrees operation | 90⁰ |
| Length | 40.4 mm (1.59 in) |
| LH/RH to engage | RH |
| Retainer color | Candy apple red |
| Retainer finish | Polished |
| Type | Standard retainer |
..
10076-27
| Aeroworks | |
| Bolt head color | Passivate |
| Bolt head finish | Polished |
| Bolt length in panel | 14.2 mm (0.56 in) |
| Bolt thread | 1/4 - 28 |
| Degrees operation | 90⁰ |
| Length | 40.4 mm (1.59 in) |
| LH/RH to engage | LH |
| Retainer color | Candy apple red |
| Retainer finish | Polished |
| Type | Standard retainer |
..
10076-25
| Aeroworks | |
| Bolt head color | Per NAS spec |
| Bolt head finish | None |
| Bolt length in panel | 13.7 mm (0.54 in) |
| Bolt thread | 1/4 - 28 |
| Degrees operation | 360⁰ |
| Length | 68.6 mm (2.70 in) |
| LH/RH to engage | RH and LH |
| Retainer color | Clear |
| Retainer finish | Brushed |
| Type | Butterfly retainer (dual) |
..
10076-24
| Aeroworks | |
| Bolt head color | Per NAS spec |
| Bolt head finish | None |
| Bolt length in panel | 13.7 mm (0.54 in) |
| Bolt thread | 1/4 - 28 |
| Degrees operation | 360⁰ |
| Length | 68.6 mm (2.70 in) |
| LH/RH to engage | RH and LH |
| Retainer color | Clear |
| Retainer finish | Brushed |
| Type | Butterfly retainer (dual) |
..
10076-23
| Aeroworks | |
| Bolt head color | Per NAS spec |
| Bolt head finish | None |
| Bolt length in panel | 13.7 mm (0.54 in) |
| Bolt thread | 1/4 - 28 |
| Degrees operation | 90⁰ |
| Length | 68.6 mm (2.70 in) |
| LH/RH to engage | RH and LH |
| Retainer color | Clear |
| Retainer finish | Brushed |
| Type | Butterfly retainer (dual) |
..
10076-22
| Aeroworks | |
| Bolt head color | Per NAS spec |
| Bolt head finish | None |
| Bolt length in panel | 13.7 mm (0.54 in) |
| Bolt thread | 1/4 - 28 |
| Degrees operation | 90⁰ |
| Length | 68.6 mm (2.70 in) |
| LH/RH to engage | RH and LH |
| Retainer color | Clear |
| Retainer finish | Brushed |
| Type | Butterfly retainer (dual) |
..
10076-21
| Aeroworks | |
| Bolt head color | Per NAS spec |
| Bolt head finish | None |
| Bolt length in panel | 13.7 mm (0.54 in) |
| Bolt thread | 1/4 - 28 |
| Degrees operation | 90⁰ |
| Length | 68.6 mm (2.70 in) |
| LH/RH to engage | LH |
| Retainer color | Clear |
| Retainer finish | Brushed |
| Type | Butterfly retainer (dual) |
..
10076-20
| Aeroworks | |
| Bolt head color | Per NAS spec |
| Bolt head finish | None |
| Bolt length in panel | 13.7 mm (0.54 in) |
| Bolt thread | 1/4 - 28 |
| Degrees operation | 90⁰ |
| Length | 68.6 mm (2.70 in) |
| LH/RH to engage | RH |
| Retainer color | Clear |
| Retainer finish | Brushed |
| Type | Butterfly retainer (dual) |
..
10076-2
| Aeroworks | |
| Bolt head color | Per NAS spec |
| Bolt head finish | None |
| Bolt length in panel | 13.7 mm (0.54 in) |
| Bolt thread | 1/4 - 28 |
| Degrees operation | 90⁰ |
| Length | 42.2 mm (1.66 in) |
| LH/RH to engage | RH |
| Retainer color | Clear |
| Retainer finish | Brushed |
| Type | Standard retainer |
..
10076-19
| Aeroworks | |
| Bolt head color | Per NAS spec |
| Bolt head finish | None |
| Bolt length in panel | 13.7 mm (0.54 in) |
| Bolt thread | 1/4 - 28 |
| Degrees operation | 360⁰ |
| Length | 68.6 mm (2.70 in) |
| LH/RH to engage | RH and LH |
| Retainer color | Candy apple red |
| Retainer finish | Polished |
| Type | Butterfly retainer (dual) |
..
10076-18
| Aeroworks | |
| Bolt head color | Per NAS spec |
| Bolt head finish | None |
| Bolt length in panel | 13.7 mm (0.54 in) |
| Bolt thread | 1/4 - 28 |
| Degrees operation | 360⁰ |
| Length | 68.6 mm (2.70 in) |
| LH/RH to engage | RH and LH |
| Retainer color | Candy apple red |
| Retainer finish | Polished |
| Type | Butterfly retainer (dual) |
..
10076-17
| Aeroworks | |
| Bolt head color | Per NAS spec |
| Bolt head finish | None |
| Bolt length in panel | 13.7 mm (0.54 in) |
| Bolt thread | 1/4 - 28 |
| Degrees operation | 90⁰ |
| Length | 68.6 mm (2.70 in) |
| LH/RH to engage | RH and LH |
| Retainer color | Candy apple red |
| Retainer finish | Polished |
| Type | Butterfly retainer (dual) |
..
10076-16
| Aeroworks | |
| Bolt head color | Per NAS spec |
| Bolt head finish | None |
| Bolt length in panel | 13.7 mm (0.54 in) |
| Bolt thread | 1/4 - 28 |
| Degrees operation | 90⁰ |
| Length | 68.6 mm (2.70 in) |
| LH/RH to engage | RH and LH |
| Retainer color | Candy apple red |
| Retainer finish | Polished |
| Type | Butterfly retainer (dual) |
..
10076-15
| Aeroworks | |
| Bolt head color | Per NAS spec |
| Bolt head finish | None |
| Bolt length in panel | 13.7 mm (0.54 in) |
| Bolt thread | 1/4 - 28 |
| Degrees operation | 90⁰ |
| Length | 68.6 mm (2.70 in) |
| LH/RH to engage | LH |
| Retainer color | Candy apple red |
| Retainer finish | Polished |
| Type | Butterfly retainer (dual) |
..
10076-14
| Aeroworks | |
| Bolt head color | Per NAS spec |
| Bolt head finish | None |
| Bolt length in panel | 13.7 mm (0.54 in) |
| Bolt thread | 1/4 - 28 |
| Degrees operation | 90⁰ |
| Length | 68.6 mm (2.70 in) |
| LH/RH to engage | RH |
| Retainer color | Candy apple red |
| Retainer finish | Polished |
| Type | Butterfly retainer (dual) |
..
10076-13
| Aeroworks | |
| Bolt head color | Per NAS spec |
| Bolt head finish | None |
| Bolt length in panel | 13.7 mm (0.54 in) |
| Bolt thread | 1/4 - 28 |
| Degrees operation | 90⁰ |
| Length | 42.2 mm (1.66 in) |
| LH/RH to engage | LH |
| Retainer color | Candy apple red |
| Retainer finish | Polished |
| Type | Standard retainer |
..
10076-12
| Aeroworks | |
| Bolt head color | Per NAS spec |
| Bolt head finish | None |
| Bolt length in panel | 13.7 mm (0.54 in) |
| Bolt thread | 1/4 - 28 |
| Degrees operation | 90⁰ |
| Length | 42.2 mm (1.66 in) |
| LH/RH to engage | RH |
| Retainer color | Candy apple red |
| Retainer finish | Polished |
| Type | Standard retainer |
..
10076-1
| Aeroworks | |
| Bolt head color | Per NAS spec |
| Bolt head finish | None |
| Bolt length in panel | 13.7 mm (0.54 in) |
| Bolt thread | 1/4 - 28 |
| Degrees operation | 90⁰ |
| Length | 42.2 mm (1.66 in) |
| LH/RH to engage | LH |
| Retainer color | Clear |
| Retainer finish | Brushed |
| Type | Standard retainer |
..
10075-9
| Aeroworks | |
| Bolt head color | Passivate |
| Bolt head finish | Polished |
| Bolt length in panel | N/A |
| Bolt thread | N/A |
| Degrees operation | 90⁰ |
| Length | 81.3 mm (3.20 in) |
| LH/RH to engage | LH |
| Retainer color | Candy apple red |
| Retainer finish | Polished |
| Type | Standard retainer |
..
10075-12
| Aeroworks | |
| Bolt head color | Passivate |
| Bolt head finish | Polished |
| Bolt length in panel | N/A |
| Bolt thread | N/A |
| Degrees operation | 90⁰ |
| Length | 81.3 mm (3.20 in) |
| LH/RH to engage | RH |
| Retainer color | Clear |
| Retainer finish | Brushed |
| Type | Standard retainer |
..