Latches
Latches
20065-1-A
| Aeroworks | |
| Bolt | Dual bolt |
| Bolt travel | 10.1 mm (0.40 in) |
| Color | Clear |
| Finish | Brushed |
| Panel thickness | 17.5 mm (0.69") |
| Type | Slam/slide latch |
..
20065-1
| Aeroworks | |
| Bolt | Dual bolt |
| Bolt travel | 10.1 mm (0.40 in) |
| Color | Clear |
| Finish | None |
| Panel thickness | 17.5 mm (0.69") |
| Type | Slam/slide latch |
..
20063-2
| Aeroworks | |
| Bolt | Single bolt |
| Bolt travel | 7.6 mm (0.30 in) |
| Color | Clear |
| Finish | Brushed and Blasted |
| Panel thickness | 12.7 mm (0.50") |
| Type | Slide latch |
..
20062-1-XXXX-XXXX
| Aeroworks | |
| Bolt | Dual DBS |
| Bolt travel | 6.0 mm (0.24 in) |
| Color | Clear |
| Finish | Brushed |
| Panel thickness | 12.7 mm (0.50") |
| Type | Slam latch |
..
20061-2
| Aeroworks | |
| Bolt | Single hook |
| Bolt travel | 7.7 mm (0.30 in) |
| Color | Clear |
| Feature | Handle self-closing |
| Finish | Brushed |
| Panel thickness | 12.2 mm (0.48") |
| Type | Slam latch |
..
20061-1
| Aeroworks | |
| Bolt | Single hook |
| Bolt travel | 7.9 mm (0.31 in) |
| Color | Clear |
| Feature | Handle self-closing |
| Finish | Brushed |
| Panel thickness | 12.2 mm (0.48") |
| Type | Slam latch |
..
20060-2-XXXX-XXXX
| Aeroworks | |
| Bolt | Dual DBS |
| Bolt travel | 6.0 mm (0.24 in) |
| Color | Clear |
| Feature | Handles spring loaded open |
| Finish | Brushed and Blasted |
| Panel thickness | 19.0 mm (0.75") |
| Type | Slam latch |
..
20060-1-XXXX-XXXX
| Aeroworks | |
| Bolt | Dual DBS |
| Bolt travel | 6.0 mm (0.24 in) |
| Color | Clear |
| Feature | Handles spring loaded open |
| Finish | Brushed and Blasted |
| Panel thickness | 19.0 mm (0.75") |
| Type | Slam latch |
..
20059-5
| Aeroworks | |
| Bolt | Single bolt |
| Bolt travel | 12.7 mm (0.50 in) |
| Color | Passivate |
| Finish | Brushed and Blasted |
| Panel thickness | 9.9 mm (0.39") |
| Type | Slide latch |
..
20059-3
| Aeroworks | |
| Bolt | Single bolt |
| Bolt travel | 12.7 mm (0.50 in) |
| Color | Passivate |
| Finish | Brushed and Blasted |
| Panel thickness | 9.9 mm (0.39") |
| Type | Slide latch |
..
20058-3
| Aeroworks | |
| Bolt | Single bolt |
| Bolt travel | 5.1 mm (0.20 in) |
| Color | Passivate |
| Finish | Brushed and Blasted |
| Panel thickness | 9.9 mm (0.39") |
| Type | Slam latch |
..
20057-2
| Aeroworks | |
| Bolt | Single bolt |
| Bolt travel | 5.8 mm (0.23 in) |
| Color | Clear |
| Finish | Brushed |
| Panel thickness | 12.7 mm (0.50") |
| Type | Slam latch |
..
20057-1
| Aeroworks | |
| Bolt | Single bolt |
| Bolt travel | 5.8 mm (0.23 in) |
| Color | Clear |
| Feature | Hasp |
| Finish | Brushed |
| Panel thickness | 12.7 mm (0.50") |
| Type | Slam latch |
..
20056-25-XXXX-XXXX
| Aeroworks | |
| Bolt | Dual DBS |
| Bolt travel | 5.8 mm (0.23 in) |
| Color | Clear |
| Feature | Handle spring loaded open |
| Finish | Brushed |
| Panel thickness | 12.7 mm (0.50") |
| Type | Slam latch |
..
20055-5
| Aeroworks | |
| Bolt | Single bolt |
| Bolt travel | 12.7 mm (0.50 in) |
| Color | Passivate |
| Finish | Brushed and Blasted |
| Panel thickness | 19.1 mm (0.75") |
| Type | Slide latch |
..
20055-1
| Aeroworks | |
| Bolt | Single bolt |
| Bolt travel | 12.7 mm (0.50 in) |
| Color | Passivate |
| Finish | Brushed and Blasted |
| Panel thickness | 25.4 mm (1.00") |
| Type | Slide latch |
..
20054-4
| Aeroworks | |
| Bolt | Single bolt |
| Bolt travel | 12.7 mm (0.50 in) |
| Color | Passivate |
| Finish | Brushed and Blasted |
| Panel thickness | 15.1 mm (0.59") |
| Type | Slam latch |
..
20053-9-1.00-XXXX-XXXX-XXXX-S
| Aeroworks | |
| Bolt | Triple DBS |
| Bolt travel | 11.2 mm (0.44 in) |
| Color | Bronze |
| Finish | Brushed and Blasted |
| Panel thickness | 25.4 mm (1.00") |
| Type | Slide latch |
..
20053-9-1.00-XXXX-XXXX-XXXX
| Aeroworks | |
| Bolt | Triple DBS |
| Bolt travel | 11.2 mm (0.44 in) |
| Color | Bronze |
| Finish | Brushed and Blasted |
| Panel thickness | 25.4 mm (1.00") |
| Type | Slide latch |
..
20053-7S-1.00-XXXX-XXXX-XXXX-S
| Aeroworks | |
| Bolt | Triple DBS |
| Bolt travel | 6.5 mm (0.26 in) |
| Color | Clear |
| Finish | Brushed and Blasted |
| Panel thickness | 25.4 mm (1.00") |
| Type | Slam latch |
..
20053-7S-1.00-XXXX-XXXX-XXXX
| Aeroworks | |
| Bolt | Triple DBS |
| Bolt travel | 6.5 mm (0.26 in) |
| Color | Clear |
| Finish | Brushed and Blasted |
| Panel thickness | 25.4 mm (1.00") |
| Type | Slam latch |
..
20053-7S-0.75-XXXX-XXXX-XXXX-S
| Aeroworks | |
| Bolt | Triple DBS |
| Bolt travel | 6.5 mm (0.26 in) |
| Color | Clear |
| Finish | Brushed and Blasted |
| Panel thickness | 19.1 mm (0.75") |
| Type | Slam latch |
..
20053-7S-0.75-XXXX-XXXX-XXXX
| Aeroworks | |
| Bolt | Triple DBS |
| Bolt travel | 6.5 mm (0.26 in) |
| Color | Clear |
| Finish | Brushed and Blasted |
| Panel thickness | 19.1 mm (0.75") |
| Type | Slam latch |
..
20053-4S-1.00-XXXX-XXXX-S
| Aeroworks | |
| Bolt | Dual DBS |
| Bolt travel | 11.2 mm (0.44 in) |
| Color | Clear |
| Finish | Brushed and Blasted |
| Panel thickness | 25.4 mm (1.00") |
| Type | Slam latch |
..
20053-4S-1.00-XXXX-XXXX
| Aeroworks | |
| Bolt | Dual DBS |
| Bolt travel | 11.2 mm (0.44 in) |
| Color | Clear |
| Finish | Brushed and Blasted |
| Panel thickness | 25.4 mm (1.00") |
| Type | Slam latch |
..