Extractor
Extractor
25101-412A
| Aeroworks | |
| Cable material | Twaron |
| Cable type | Dual cable |
| Handle color | Black |
| Handle finish | None |
| Handle material | PA6.6 |
| Length | 1100.2 mm (43.310 in) |
| Notes | Soft close feature |
| Optional | Soft close |
| Travel | 620 mm (24.41 in) |
| Type | Triple deep extractor |
..
25101-302
| Aeroworks | |
| Cable material | Twaron |
| Cable type | Dual cable |
| Handle color | Black |
| Handle finish | None |
| Handle material | PA6.6 |
| Length | 820.1 mm (32.29 in) |
| Notes | Soft close feature |
| Optional | Soft close |
| Travel | 429.8 mm (16.92 in) |
| Type | Dual deep extractor |
..
21109-105
| Aeroworks | |
| Cable material | AISI 316 |
| Cable type | Single cable |
| Handle color | Clear |
| Handle finish | None |
| Handle material | AL 6061-T6 / T651 |
| Length | 814.5 mm (32.07 in) |
| Notes | Different variances available. Contact sales for more information |
| Travel | 402.0 mm (15.83 in) |
| Type | Dual deep extractor |
..
20101-302
| Aeroworks | |
| Cable material | Twaron |
| Cable type | Dual cable |
| Handle color | Black |
| Handle finish | None |
| Handle material | PA6.6 |
| Length | 820 mm (32.28 in) |
| Travel | 429.8 mm (16.92 in) |
| Type | Dual deep extractor |
..
20101-29
| Aeroworks | |
| Cable material | Twaron |
| Cable type | Dual cable |
| Handle color | Black |
| Handle finish | None |
| Handle material | PA6.6 |
| Length | 812.0 mm (31.97 in) |
| Notes | Different variances available. Contact sales for more information |
| Travel | 375.6 mm (14.79 in) |
| Type | Dual deep extractor |
..
20101-25
| Aeroworks | |
| Cable material | Stainless steel |
| Cable type | Single cable |
| Handle color | Clear |
| Handle finish | None |
| Handle material | AL 6061-T6 / T651 |
| Length | 1097.5 mm (43.21 in) |
| Notes | Different variances available. Contact sales for more information |
| Travel | 619.5 mm (24.39 in) |
| Type | Triple deep extractor |
..
Showing 1 to 6 of 6 (1 Pages)