Retainers
10094-16
| Aeroworks | |
| Bolt head color | Passivate |
| Bolt head finish | None |
| Bolt length in panel | 16.0 mm (0.63 in) |
| Bolt thread | 1/2 - 20 |
| Degrees operation | 90⁰ |
| Length | 158.5 mm (6.24 in) |
| LH/RH to engage | RH |
| Retainer color | Champagne Gold |
| Retainer finish | Blasted |
| Type | Standard retainer |
..
10094-15
| Aeroworks | |
| Bolt head color | Passivate |
| Bolt head finish | None |
| Bolt length in panel | 16.0 mm (0.63 in) |
| Bolt thread | 1/2 - 20 |
| Degrees operation | 90⁰ |
| Length | 158.5 mm (6.24 in) |
| LH/RH to engage | LH |
| Retainer color | Champagne Gold |
| Retainer finish | Blasted |
| Type | Standard retainer |
..
10094-14
| Aeroworks | |
| Bolt head color | Passivate |
| Bolt head finish | None |
| Bolt length in panel | 16.0 mm (0.63 in) |
| Bolt thread | 1/4 - 28 |
| Degrees operation | 90⁰ |
| Length | 158.5 mm (6.24 in) |
| LH/RH to engage | RH |
| Retainer color | Clear |
| Retainer finish | Brushed |
| Type | Standard retainer |
..
10094-13
| Aeroworks | |
| Bolt head color | Passivate |
| Bolt head finish | None |
| Bolt length in panel | 16.0 mm (0.63 in) |
| Bolt thread | 1/4 - 28 |
| Degrees operation | 90⁰ |
| Length | 158.5 mm (6.24 in) |
| LH/RH to engage | LH |
| Retainer color | Clear |
| Retainer finish | Brushed |
| Type | Standard retainer |
..
10094-12
| Aeroworks | |
| Bolt head color | Passivate |
| Bolt head finish | None |
| Bolt length in panel | 16.0 mm (0.63 in) |
| Bolt thread | 1/4 - 28 |
| Degrees operation | 90⁰ |
| Length | 158.5 mm (6.24 in) |
| LH/RH to engage | RH |
| Retainer color | Red (Candy apple) |
| Retainer finish | Brushed |
| Type | Standard retainer |
..
10094-110
| Aeroworks | |
| Bolt head color | Passivate |
| Bolt head finish | None |
| Bolt length in panel | 16.0 mm (0.63 in) |
| Bolt thread | 1/2 - 20 |
| Degrees operation | 90⁰ |
| Length | 158.5 mm (6.24 in) |
| LH/RH to engage | RH |
| Retainer color | Red (Candy apple) |
| Retainer finish | Brushed |
| Type | Standard retainer |
..
10094-11
| Aeroworks | |
| Bolt head color | Passivate |
| Bolt head finish | None |
| Bolt length in panel | 16.0 mm (0.63 in) |
| Bolt thread | 1/4 - 28 |
| Degrees operation | 90⁰ |
| Length | 158.5 mm (6.24 in) |
| LH/RH to engage | LH |
| Retainer color | Red (Candy apple) |
| Retainer finish | Brushed |
| Type | Standard retainer |
..
10094-109
| Aeroworks | |
| Bolt head color | Passivate |
| Bolt head finish | None |
| Bolt length in panel | 16.0 mm (0.63 in) |
| Bolt thread | 1/2 - 20 |
| Degrees operation | 90⁰ |
| Length | 158.5 mm (6.24 in) |
| LH/RH to engage | LH |
| Retainer color | Red (Candy apple) |
| Retainer finish | Brushed |
| Type | Standard retainer |
..
10094-108
| Aeroworks | |
| Bolt head color | Passivate |
| Bolt head finish | None |
| Bolt length in panel | 16.0 mm (0.63 in) |
| Bolt thread | 1/2 - 20 |
| Degrees operation | 90⁰ |
| Length | 158.5 mm (6.24 in) |
| LH/RH to engage | RH |
| Retainer color | Clear |
| Retainer finish | Brushed |
| Type | Standard retainer |
..
10094-107
| Aeroworks | |
| Bolt head color | Passivate |
| Bolt head finish | None |
| Bolt length in panel | 16.0 mm (0.63 in) |
| Bolt thread | 1/2 - 20 |
| Degrees operation | 90⁰ |
| Length | 158.5 mm (6.24 in) |
| LH/RH to engage | LH |
| Retainer color | Clear |
| Retainer finish | Brushed |
| Type | Standard retainer |
..
10094-10
| Aeroworks | |
| Bolt head color | Passivate |
| Bolt head finish | None |
| Bolt length in panel | 16.0 mm (0.63 in) |
| Bolt thread | 1/2 - 20 |
| Degrees operation | 90⁰ |
| Length | 158.5 mm (6.24 in) |
| LH/RH to engage | RH |
| Retainer color | Red (Candy apple) |
| Retainer finish | Brushed |
| Type | Standard retainer |
..
10094-1
| Aeroworks | |
| Bolt head color | Passivate |
| Bolt head finish | None |
| Bolt length in panel | 16.0 mm (0.63 in) |
| Bolt thread | 1/2 - 20 |
| Degrees operation | 90⁰ |
| Length | 158.5 mm (6.24 in) |
| LH/RH to engage | LH |
| Retainer color | Clear |
| Retainer finish | Brushed |
| Type | Standard retainer |
..
10093-25
| Aeroworks | |
| Bolt head color | Per NAS spec |
| Bolt head finish | None |
| Bolt length in panel | 13.7 mm (0.54 in) |
| Bolt thread | 1/4 - 28 |
| Degrees operation | 360⁰ |
| Length | 68.6 mm (2.70 in) |
| LH/RH to engage | RH and LH |
| Retainer color | Clear |
| Retainer finish | Brushed |
| Type | Butterfly retainer (dual) |
..
10093-24
| Aeroworks | |
| Bolt head color | Per NAS spec |
| Bolt head finish | None |
| Bolt length in panel | 13.7 mm (0.54 in) |
| Bolt thread | 1/4 - 28 |
| Degrees operation | 360⁰ |
| Length | 68.6 mm (2.70 in) |
| LH/RH to engage | RH and LH |
| Retainer color | Clear |
| Retainer finish | Brushed |
| Type | Butterfly retainer (dual) |
..
10093-23
| Aeroworks | |
| Bolt head color | Per NAS spec |
| Bolt head finish | None |
| Bolt length in panel | 13.7 mm (0.54 in) |
| Bolt thread | 1/4 - 28 |
| Degrees operation | 90⁰ |
| Length | 68.6 mm (2.70 in) |
| LH/RH to engage | RH and LH |
| Retainer color | Clear |
| Retainer finish | Brushed |
| Type | Butterfly retainer (dual) |
..
10093-22
| Aeroworks | |
| Bolt head color | Per NAS spec |
| Bolt head finish | None |
| Bolt length in panel | 13.7 mm (0.54 in) |
| Bolt thread | 1/4 - 28 |
| Degrees operation | 90⁰ |
| Length | 68.6 mm (2.70 in) |
| LH/RH to engage | RH and LH |
| Retainer color | Clear |
| Retainer finish | Brushed |
| Type | Butterfly retainer (dual) |
..
10093-21
| Aeroworks | |
| Bolt head color | Per NAS spec |
| Bolt head finish | None |
| Bolt length in panel | 13.7 mm (0.54 in) |
| Bolt thread | 1/4 - 28 |
| Degrees operation | 90⁰ |
| Length | 68.6 mm (2.70 in) |
| LH/RH to engage | LH |
| Retainer color | Clear |
| Retainer finish | Brushed |
| Type | Butterfly retainer (dual) |
..
10093-20
| Aeroworks | |
| Bolt head color | Per NAS spec |
| Bolt head finish | None |
| Bolt length in panel | 13.7 mm (0.54 in) |
| Bolt thread | 1/4 - 28 |
| Degrees operation | 90⁰ |
| Length | 68.6 mm (2.70 in) |
| LH/RH to engage | RH |
| Retainer color | Clear |
| Retainer finish | Brushed |
| Type | Butterfly retainer (dual) |
..
10093-2
| Aeroworks | |
| Bolt head color | Per NAS spec |
| Bolt head finish | None |
| Bolt length in panel | 13.7 mm (0.54 in) |
| Bolt thread | 1/4 - 28 |
| Degrees operation | 90⁰ |
| Length | 42.2 mm (1.66 in) |
| LH/RH to engage | RH |
| Retainer color | Clear |
| Retainer finish | Brushed |
| Type | Standard retainer |
..
10093-19
| Aeroworks | |
| Bolt head color | Per NAS spec |
| Bolt head finish | None |
| Bolt length in panel | 13.7 mm (0.54 in) |
| Bolt thread | 1/4 - 28 |
| Degrees operation | 360⁰ |
| Length | 68.6 mm (2.70 in) |
| LH/RH to engage | RH and LH |
| Retainer color | Red (Candy apple) |
| Retainer finish | Polished |
| Type | Butterfly retainer (dual) |
..
10093-18
| Aeroworks | |
| Bolt head color | Per NAS spec |
| Bolt head finish | None |
| Bolt length in panel | 13.7 mm (0.54 in) |
| Bolt thread | 1/4 - 28 |
| Degrees operation | 360⁰ |
| Length | 68.6 mm (2.70 in) |
| LH/RH to engage | RH and LH |
| Retainer color | Red (Candy apple) |
| Retainer finish | Polished |
| Type | Butterfly retainer (dual) |
..
10093-17
| Aeroworks | |
| Bolt head color | Per NAS spec |
| Bolt head finish | None |
| Bolt length in panel | 13.7 mm (0.54 in) |
| Bolt thread | 1/4 - 28 |
| Degrees operation | 90⁰ |
| Length | 68.6 mm (2.70 in) |
| LH/RH to engage | RH and LH |
| Retainer color | Red (Candy apple) |
| Retainer finish | Polished |
| Type | Butterfly retainer (dual) |
..
10093-16
| Aeroworks | |
| Bolt head color | Per NAS spec |
| Bolt head finish | None |
| Bolt length in panel | 13.7 mm (0.54 in) |
| Bolt thread | 1/4 - 28 |
| Degrees operation | 90⁰ |
| Length | 68.6 mm (2.70 in) |
| LH/RH to engage | RH and LH |
| Retainer color | Red (Candy apple) |
| Retainer finish | Polished |
| Type | Butterfly retainer (dual) |
..
10093-15
| Aeroworks | |
| Bolt head color | Per NAS spec |
| Bolt head finish | None |
| Bolt length in panel | 13.7 mm (0.54 in) |
| Bolt thread | 1/4 - 28 |
| Degrees operation | 90⁰ |
| Length | 68.6 mm (2.70 in) |
| LH/RH to engage | LH |
| Retainer color | Red (Candy apple) |
| Retainer finish | Polished |
| Type | Butterfly retainer (dual) |
..
10093-14
| Aeroworks | |
| Bolt head color | Per NAS spec |
| Bolt head finish | None |
| Bolt length in panel | 13.7 mm (0.54 in) |
| Bolt thread | 1/4 - 28 |
| Degrees operation | 90⁰ |
| Length | 68.6 mm (2.70 in) |
| LH/RH to engage | RH |
| Retainer color | Red (Candy apple) |
| Retainer finish | Polished |
| Type | Butterfly retainer (dual) |
..