Retainers
10081-28
| Aeroworks | |
| Bolt head color | Per NAS spec |
| Bolt head finish | None |
| Bolt length in panel | 11.2 mm (0.44 in) |
| Bolt thread | # 10-32 |
| Degrees operation | 90⁰ |
| Length | 38.1 mm (1.50 in) |
| LH/RH to engage | RH |
| Retainer color | Red (Candy apple) |
| Retainer finish | Polished |
| Type | Standard retainer |
..
10079-2
| Aeroworks | |
| Bolt head color | Passivate |
| Bolt head finish | None |
| Bolt length in panel | 24.1 mm (0.95 in) |
| Bolt thread | 7/16 - 20 |
| Degrees operation | 90⁰ |
| Length | 107.0 mm (4.21 in) |
| LH/RH to engage | RH |
| Retainer color | Clear |
| Retainer finish | Brushed |
| Type | Standard retainer |
..
10079-1
| Aeroworks | |
| Bolt head color | Passivate |
| Bolt head finish | None |
| Bolt length in panel | 24.1 mm (0.95 in) |
| Bolt thread | 7/16 - 20 |
| Degrees operation | 90⁰ |
| Length | 107.0 mm (4.21 in) |
| LH/RH to engage | LH |
| Retainer color | Clear |
| Retainer finish | Brushed |
| Type | Standard retainer |
..
10078-1
| Aeroworks | |
| Bolt head color | Passivate |
| Bolt head finish | None |
| Bolt length in panel | 11.5 mm (0.45 in) |
| Bolt thread | M6 x 30 |
| Degrees operation | 360⁰ |
| Length | 140.0 mm (5.51 in) |
| LH/RH to engage | RH and LH |
| Retainer color | Clear |
| Retainer finish | Brushed |
| Type | Butterfly retainer (dual) |
..
10077-6
| Aeroworks | |
| Bolt head color | Passivate |
| Bolt head finish | Brushed |
| Bolt length in panel | 74.2 mm (2.92 in) |
| Bolt thread | 1/2 - 20 |
| Degrees operation | 90⁰ |
| Length | 155 mm (6.10 in) |
| LH/RH to engage | RH |
| Retainer color | Champagne Gold |
| Retainer finish | Blasted |
| Type | Standard retainer |
..
10077-5
| Aeroworks | |
| Bolt head color | Passivate |
| Bolt head finish | Brushed |
| Bolt length in panel | 74.2 mm (2.92 in) |
| Bolt thread | 1/2 - 20 |
| Degrees operation | 90⁰ |
| Length | 155 mm (6.10 in) |
| LH/RH to engage | LH |
| Retainer color | Champagne Gold |
| Retainer finish | Blasted |
| Type | Standard retainer |
..
10077-4
| Aeroworks | |
| Bolt head color | Passivate |
| Bolt head finish | Brushed |
| Bolt length in panel | 17.0 mm (0.67 in) |
| Bolt thread | 1/2 - 20 |
| Degrees operation | 90⁰ |
| Length | 155 mm (6.10 in) |
| LH/RH to engage | RH |
| Retainer color | Champagne Gold |
| Retainer finish | Blasted |
| Type | Standard retainer |
..
10077-3
| Aeroworks | |
| Bolt head color | Passivate |
| Bolt head finish | Brushed |
| Bolt length in panel | 17.0 mm (0.67 in) |
| Bolt thread | 1/2 - 20 |
| Degrees operation | 90⁰ |
| Length | 155 mm (6.10 in) |
| LH/RH to engage | LH |
| Retainer color | Champagne Gold |
| Retainer finish | Blasted |
| Type | Standard retainer |
..
10077-2
| Aeroworks | |
| Bolt head color | Passivate |
| Bolt head finish | Polished |
| Bolt length in panel | 16.0 mm (0.63 in) |
| Bolt thread | 1/2 - 20 |
| Degrees operation | 90⁰ |
| Length | 155 mm (6.10 in) |
| LH/RH to engage | RH |
| Retainer color | Red (Candy apple) |
| Retainer finish | Polished |
| Type | Standard retainer |
..
10077-1
| Aeroworks | |
| Bolt head color | Passivate |
| Bolt head finish | Polished |
| Bolt length in panel | 16.0 mm (0.63 in) |
| Bolt thread | 1/2 - 20 |
| Degrees operation | 90⁰ |
| Length | 155 mm (6.10 in) |
| LH/RH to engage | LH |
| Retainer color | Red (Candy apple) |
| Retainer finish | Polished |
| Type | Standard retainer |
..
10076-30
| Aeroworks | |
| Bolt head color | Per NAS spec |
| Bolt head finish | None |
| Bolt length in panel | 13.7 mm (0.54 in) |
| Bolt thread | 1/4 - 28 |
| Degrees operation | 360⁰ |
| Length | 68.6 mm (2.70 in) |
| LH/RH to engage | RH and LH |
| Retainer color | Grey |
| Retainer finish | None |
| Type | Butterfly retainer (dual) |
..
10076-28
| Aeroworks | |
| Bolt head color | Passivate |
| Bolt head finish | Polished |
| Bolt length in panel | 14.2 mm (0.56 in) |
| Bolt thread | 1/4 - 28 |
| Degrees operation | 90⁰ |
| Length | 40.4 mm (1.59 in) |
| LH/RH to engage | RH |
| Retainer color | Red (Candy apple) |
| Retainer finish | Polished |
| Type | Standard retainer |
..
10076-27
| Aeroworks | |
| Bolt head color | Passivate |
| Bolt head finish | Polished |
| Bolt length in panel | 14.2 mm (0.56 in) |
| Bolt thread | 1/4 - 28 |
| Degrees operation | 90⁰ |
| Length | 40.4 mm (1.59 in) |
| LH/RH to engage | LH |
| Retainer color | Red (Candy apple) |
| Retainer finish | Polished |
| Type | Standard retainer |
..
10076-25
| Aeroworks | |
| Bolt head color | Per NAS spec |
| Bolt head finish | None |
| Bolt length in panel | 13.7 mm (0.54 in) |
| Bolt thread | 1/4 - 28 |
| Degrees operation | 360⁰ |
| Length | 68.6 mm (2.70 in) |
| LH/RH to engage | RH and LH |
| Retainer color | Clear |
| Retainer finish | Brushed |
| Type | Butterfly retainer (dual) |
..
10076-24
| Aeroworks | |
| Bolt head color | Per NAS spec |
| Bolt head finish | None |
| Bolt length in panel | 13.7 mm (0.54 in) |
| Bolt thread | 1/4 - 28 |
| Degrees operation | 360⁰ |
| Length | 68.6 mm (2.70 in) |
| LH/RH to engage | RH and LH |
| Retainer color | Clear |
| Retainer finish | Brushed |
| Type | Butterfly retainer (dual) |
..
10076-23
| Aeroworks | |
| Bolt head color | Per NAS spec |
| Bolt head finish | None |
| Bolt length in panel | 13.7 mm (0.54 in) |
| Bolt thread | 1/4 - 28 |
| Degrees operation | 90⁰ |
| Length | 68.6 mm (2.70 in) |
| LH/RH to engage | RH and LH |
| Retainer color | Clear |
| Retainer finish | Brushed |
| Type | Butterfly retainer (dual) |
..
10076-22
| Aeroworks | |
| Bolt head color | Per NAS spec |
| Bolt head finish | None |
| Bolt length in panel | 13.7 mm (0.54 in) |
| Bolt thread | 1/4 - 28 |
| Degrees operation | 90⁰ |
| Length | 68.6 mm (2.70 in) |
| LH/RH to engage | RH and LH |
| Retainer color | Clear |
| Retainer finish | Brushed |
| Type | Butterfly retainer (dual) |
..
10076-21
| Aeroworks | |
| Bolt head color | Per NAS spec |
| Bolt head finish | None |
| Bolt length in panel | 13.7 mm (0.54 in) |
| Bolt thread | 1/4 - 28 |
| Degrees operation | 90⁰ |
| Length | 68.6 mm (2.70 in) |
| LH/RH to engage | LH |
| Retainer color | Clear |
| Retainer finish | Brushed |
| Type | Butterfly retainer (dual) |
..
10076-20
| Aeroworks | |
| Bolt head color | Per NAS spec |
| Bolt head finish | None |
| Bolt length in panel | 13.7 mm (0.54 in) |
| Bolt thread | 1/4 - 28 |
| Degrees operation | 90⁰ |
| Length | 68.6 mm (2.70 in) |
| LH/RH to engage | RH |
| Retainer color | Clear |
| Retainer finish | Brushed |
| Type | Butterfly retainer (dual) |
..
10076-2
| Aeroworks | |
| Bolt head color | Per NAS spec |
| Bolt head finish | None |
| Bolt length in panel | 13.7 mm (0.54 in) |
| Bolt thread | 1/4 - 28 |
| Degrees operation | 90⁰ |
| Length | 42.2 mm (1.66 in) |
| LH/RH to engage | RH |
| Retainer color | Clear |
| Retainer finish | Brushed |
| Type | Standard retainer |
..
10076-19
| Aeroworks | |
| Bolt head color | Per NAS spec |
| Bolt head finish | None |
| Bolt length in panel | 13.7 mm (0.54 in) |
| Bolt thread | 1/4 - 28 |
| Degrees operation | 360⁰ |
| Length | 68.6 mm (2.70 in) |
| LH/RH to engage | RH and LH |
| Retainer color | Red (Candy apple) |
| Retainer finish | Polished |
| Type | Butterfly retainer (dual) |
..
10076-18
| Aeroworks | |
| Bolt head color | Per NAS spec |
| Bolt head finish | None |
| Bolt length in panel | 13.7 mm (0.54 in) |
| Bolt thread | 1/4 - 28 |
| Degrees operation | 360⁰ |
| Length | 68.6 mm (2.70 in) |
| LH/RH to engage | RH and LH |
| Retainer color | Red (Candy apple) |
| Retainer finish | Polished |
| Type | Butterfly retainer (dual) |
..
10076-17
| Aeroworks | |
| Bolt head color | Per NAS spec |
| Bolt head finish | None |
| Bolt length in panel | 13.7 mm (0.54 in) |
| Bolt thread | 1/4 - 28 |
| Degrees operation | 90⁰ |
| Length | 68.6 mm (2.70 in) |
| LH/RH to engage | RH and LH |
| Retainer color | Red (Candy apple) |
| Retainer finish | Polished |
| Type | Butterfly retainer (dual) |
..
10076-16
| Aeroworks | |
| Bolt head color | Per NAS spec |
| Bolt head finish | None |
| Bolt length in panel | 13.7 mm (0.54 in) |
| Bolt thread | 1/4 - 28 |
| Degrees operation | 90⁰ |
| Length | 68.6 mm (2.70 in) |
| LH/RH to engage | RH and LH |
| Retainer color | Red (Candy apple) |
| Retainer finish | Polished |
| Type | Butterfly retainer (dual) |
..
10076-15
| Aeroworks | |
| Bolt head color | Per NAS spec |
| Bolt head finish | None |
| Bolt length in panel | 13.7 mm (0.54 in) |
| Bolt thread | 1/4 - 28 |
| Degrees operation | 90⁰ |
| Length | 68.6 mm (2.70 in) |
| LH/RH to engage | LH |
| Retainer color | Red (Candy apple) |
| Retainer finish | Polished |
| Type | Butterfly retainer (dual) |
..