Retainers
10215-3
| Aeroworks | |
| Bolt head color | Passivate |
| Bolt head finish | Brushed |
| Bolt length in panel | 25.5 mm (1.00 in) |
| Bolt thread | 3/8 - 24 |
| Degrees operation | 360⁰ |
| Length | 127.0 mm (5.00 in) |
| LH/RH to engage | RH and LH |
| Retainer color | Red (Candy apple) |
| Retainer finish | Polished |
| Type | Butterfly retainer (dual) |
..
10215-2
| Aeroworks | |
| Bolt head color | Passivate |
| Bolt head finish | Brushed |
| Bolt length in panel | 25.5 mm (1.00 in) |
| Bolt thread | 3/8 - 24 |
| Degrees operation | 90⁰ |
| Length | 76.2 mm (3.00 in) |
| LH/RH to engage | RH |
| Retainer color | Red (Candy apple) |
| Retainer finish | Polished |
| Type | Standard retainer |
..
10215-1
| Aeroworks | |
| Bolt head color | Passivate |
| Bolt head finish | Brushed |
| Bolt length in panel | 25.5 mm (1.00 in) |
| Bolt thread | 3/8 - 24 |
| Degrees operation | 90⁰ |
| Length | 76.2 mm (3.00 in) |
| LH/RH to engage | LH |
| Retainer color | Red (Candy apple) |
| Retainer finish | Polished |
| Type | Standard retainer |
..
10214-4
| Aeroworks | |
| Bolt head color | Per NAS spec |
| Bolt head finish | None |
| Bolt length in panel | 11.3 mm (0.44 in) |
| Bolt thread | # 10-32 |
| Degrees operation | 90⁰ |
| Length | 28.6 mm (1.13 in) |
| LH/RH to engage | RH |
| Retainer color | Violet |
| Retainer finish | Polished |
| Type | Standard retainer |
..
10214-3
| Aeroworks | |
| Bolt head color | Per NAS spec |
| Bolt head finish | None |
| Bolt length in panel | 11.3 mm (0.44 in) |
| Bolt thread | # 10-32 |
| Degrees operation | 90⁰ |
| Length | 28.6 mm (1.13 in) |
| LH/RH to engage | LH |
| Retainer color | Violet |
| Retainer finish | Polished |
| Type | Standard retainer |
..
10213-6
| Aeroworks | |
| Bolt head color | Per NAS spec |
| Bolt head finish | None |
| Bolt length in panel | 12.6 mm (0.50 in) |
| Bolt thread | # 10-32 |
| Degrees operation | 90⁰ |
| Length | 62.5 mm (2.46 in) |
| LH/RH to engage | RH |
| Retainer color | Clear bright dip |
| Retainer finish | Blasted |
| Type | Standard retainer |
..
10213-5
| Aeroworks | |
| Bolt head color | Per NAS spec |
| Bolt head finish | None |
| Bolt length in panel | 12.6 mm (0.50 in) |
| Bolt thread | # 10-32 |
| Degrees operation | 90⁰ |
| Length | 62.5 mm (2.46 in) |
| LH/RH to engage | LH |
| Retainer color | Clear bright dip |
| Retainer finish | Blasted |
| Type | Standard retainer |
..
10213-4
| Aeroworks | |
| Bolt head color | Per NAS spec |
| Bolt head finish | None |
| Bolt length in panel | 12.6 mm (0.50 in) |
| Bolt thread | # 10-32 |
| Degrees operation | 90⁰ |
| Length | 62.5 mm (2.46 in) |
| LH/RH to engage | RH |
| Retainer color | Black |
| Retainer finish | Polished |
| Type | Standard retainer |
..
10213-3
| Aeroworks | |
| Bolt head color | Per NAS spec |
| Bolt head finish | None |
| Bolt length in panel | 12.6 mm (0.50 in) |
| Bolt thread | # 10-32 |
| Degrees operation | 90⁰ |
| Length | 62.5 mm (2.46 in) |
| LH/RH to engage | LH |
| Retainer color | Black |
| Retainer finish | Polished |
| Type | Standard retainer |
..
10213-2
| Aeroworks | |
| Bolt head color | Per NAS spec |
| Bolt head finish | None |
| Bolt length in panel | 12.6 mm (0.50 in) |
| Bolt thread | # 10-32 |
| Degrees operation | 90⁰ |
| Length | 88.0 mm (3.46 in) |
| LH/RH to engage | RH |
| Retainer color | Black |
| Retainer finish | Polished |
| Type | Standard retainer |
..
10213-1
| Aeroworks | |
| Bolt head color | Per NAS spec |
| Bolt head finish | None |
| Bolt length in panel | 12.6 mm (0.50 in) |
| Bolt thread | # 10-32 |
| Degrees operation | 90⁰ |
| Length | 88.0 mm (3.46 in) |
| LH/RH to engage | LH |
| Retainer color | Black |
| Retainer finish | Polished |
| Type | Standard retainer |
..
10210-1
| Aeroworks | |
| Bolt head color | N/A |
| Bolt head finish | N/A |
| Bolt length in panel | N/A |
| Bolt thread | N/A |
| Degrees operation | 90⁰ |
| Length | 53.0 mm (2.09 in) |
| LH/RH to engage | RH and LH |
| Retainer color | Clear |
| Retainer finish | None |
| Type | Hook retainer |
..
10205-2
| Aeroworks | |
| Bolt head color | Per NAS spec |
| Bolt head finish | None |
| Bolt length in panel | 12.9 mm (0.51 in) |
| Bolt thread | 1/4 - 28 |
| Degrees operation | 90⁰ |
| Length | 49.0 mm (1.93 in) |
| LH/RH to engage | RH |
| Retainer color | Red (Candy apple) |
| Retainer finish | Polished |
| Type | Standard retainer |
..
10205-1
| Aeroworks | |
| Bolt head color | Per NAS spec |
| Bolt head finish | None |
| Bolt length in panel | 12.9 mm (0.51 in) |
| Bolt thread | 1/4 - 28 |
| Degrees operation | 90⁰ |
| Length | 49.0 mm (1.93 in) |
| LH/RH to engage | LH |
| Retainer color | Red (Candy apple) |
| Retainer finish | Polished |
| Type | Standard retainer |
..
10204-3
| Aeroworks | |
| Bolt head color | Per NAS spec |
| Bolt head finish | None |
| Bolt length in panel | 10.5 mm (0.41 in) |
| Bolt thread | 1/4 - 28 |
| Degrees operation | 360⁰ |
| Length | 80.0 mm (3.15 in) |
| LH/RH to engage | RH and LH |
| Retainer color | Red (Candy apple) |
| Retainer finish | Polished |
| Type | Butterfly retainer (dual) |
..
10204-2
| Aeroworks | |
| Bolt head color | Per NAS spec |
| Bolt head finish | None |
| Bolt length in panel | 10.5 mm (0.41 in) |
| Bolt thread | # 10-32 |
| Degrees operation | 90⁰ |
| Length | 47.5 mm (1.87 in) |
| LH/RH to engage | RH |
| Retainer color | Red (Candy apple) |
| Retainer finish | Polished |
| Type | Standard retainer |
..
10204-1
| Aeroworks | |
| Bolt head color | Per NAS spec |
| Bolt head finish | None |
| Bolt length in panel | 10.5 mm (0.41 in) |
| Bolt thread | # 10-32 |
| Degrees operation | 90⁰ |
| Length | 47.5 mm (1.87 in) |
| LH/RH to engage | LH |
| Retainer color | Red (Candy apple) |
| Retainer finish | Polished |
| Type | Standard retainer |
..
10202-1
| Aeroworks | |
| Bolt head color | Passivate |
| Bolt head finish | Brushed |
| Bolt length in panel | N/A |
| Bolt thread | N/A |
| Degrees operation | 90⁰ |
| Length | N/A |
| LH/RH to engage | RH and LH |
| Retainer color | Clear |
| Retainer finish | Brushed |
| Type | Standard retainer |
..
10200-6
| Aeroworks | |
| Bolt head color | Passivate |
| Bolt head finish | Polished |
| Bolt length in panel | 17.9 mm (0.70 in) |
| Bolt thread | 1/2 - 20 |
| Degrees operation | 90⁰ |
| Length | 68.4 mm (2.69 in) |
| LH/RH to engage | RH |
| Retainer color | Red (Candy apple) |
| Retainer finish | Brushed |
| Type | Standard retainer |
..
10200-5
| Aeroworks | |
| Bolt head color | Passivate |
| Bolt head finish | Polished |
| Bolt length in panel | 17.9 mm (0.70 in) |
| Bolt thread | 1/2 - 20 |
| Degrees operation | 90⁰ |
| Length | 68.4 mm (2.69 in) |
| LH/RH to engage | LH |
| Retainer color | Red (Candy apple) |
| Retainer finish | Brushed |
| Type | Standard retainer |
..
10200-4
| Aeroworks | |
| Bolt head color | Passivate |
| Bolt head finish | Polished |
| Bolt length in panel | 26.1 mm (1.03 in) |
| Bolt thread | 1/2 - 20 |
| Degrees operation | 90⁰ |
| Length | 68.4 mm (2.69 in) |
| LH/RH to engage | RH |
| Retainer color | Red (Candy apple) |
| Retainer finish | Polished |
| Type | Standard retainer |
..
10200-106
| Aeroworks | |
| Bolt head color | Passivate |
| Bolt head finish | Polished |
| Bolt length in panel | 17.9 mm (0.70 in) |
| Bolt thread | 1/2 - 20 |
| Degrees operation | 90⁰ |
| Length | 68.4 mm (2.69 in) |
| LH/RH to engage | RH |
| Retainer color | Red (Candy apple) |
| Retainer finish | Brushed |
| Type | Standard retainer |
..
10200-105
| Aeroworks | |
| Bolt head color | Passivate |
| Bolt head finish | Polished |
| Bolt length in panel | 17.9 mm (0.70 in) |
| Bolt thread | 1/2 - 20 |
| Degrees operation | 90⁰ |
| Length | 68.4 mm (2.69 in) |
| LH/RH to engage | LH |
| Retainer color | Red (Candy apple) |
| Retainer finish | Brushed |
| Type | Standard retainer |
..
10200-1
| Aeroworks | |
| Bolt head color | Passivate |
| Bolt head finish | Polished |
| Bolt length in panel | 26.1 mm (1.03 in) |
| Bolt thread | 1/2 - 20 |
| Degrees operation | 90⁰ |
| Length | 155.3 mm (6.11 in) |
| LH/RH to engage | LH |
| Retainer color | Red (Candy apple) |
| Retainer finish | Polished |
| Type | Standard retainer |
..
10198-2
| Aeroworks | |
| Bolt head color | Passivate |
| Bolt head finish | Polished |
| Bolt length in panel | 76.8 mm (3.02 in) |
| Bolt thread | 7/16 - 20 |
| Degrees operation | 90⁰ |
| Length | 80.5 mm (3.17 in) |
| LH/RH to engage | RH |
| Retainer color | Red (Candy apple) |
| Retainer finish | Brushed |
| Type | Standard retainer |
..