Retainers
10006-4
| Aeroworks | |
| Bolt head color | Passivate |
| Bolt head finish | Brushed |
| Bolt length in panel | 66.0 mm (2.60 in) |
| Bolt thread | 3/8 - 24 |
| Degrees operation | 90⁰ |
| Length | 129.5 mm (5.10 in) |
| LH/RH to engage | RH |
| Retainer color | Candy apple red |
| Retainer finish | Polished |
| Type | Standard retainer |
..
10006-3
| Aeroworks | |
| Bolt head color | Passivate |
| Bolt head finish | Brushed |
| Bolt length in panel | 66.0 mm (2.60 in) |
| Bolt thread | 3/8 - 24 |
| Degrees operation | 90⁰ |
| Length | 129.5 mm (5.10 in) |
| LH/RH to engage | LH |
| Retainer color | Candy apple red |
| Retainer finish | Polished |
| Type | Standard retainer |
..
10006-20
| Aeroworks | |
| Bolt head color | Passivate |
| Bolt head finish | Brushed |
| Bolt length in panel | 33.6 mm (1.32 in) |
| Bolt thread | 3/8 - 24 |
| Degrees operation | 90⁰ |
| Length | 129.5 mm (5.10 in) |
| LH/RH to engage | RH |
| Retainer color | Gold |
| Retainer finish | Polished |
| Type | Standard retainer |
..
10006-19
| Aeroworks | |
| Bolt head color | Passivate |
| Bolt head finish | Brushed |
| Bolt length in panel | 33.6 mm (1.32 in) |
| Bolt thread | 3/8 - 24 |
| Degrees operation | 90⁰ |
| Length | 129.5 mm (5.10 in) |
| LH/RH to engage | LH |
| Retainer color | Gold |
| Retainer finish | Polished |
| Type | Standard retainer |
..
10006-16
| Aeroworks | |
| Bolt head color | Passivate |
| Bolt head finish | Brushed |
| Bolt length in panel | 33.6 mm (1.32 in) |
| Bolt thread | 3/8 - 24 |
| Degrees operation | 45⁰ + 90⁰ |
| Length | 129.5 mm (5.10 in) |
| LH/RH to engage | RH |
| Retainer color | Violet |
| Retainer finish | Polished |
| Type | Standard retainer |
..
10006-15
| Aeroworks | |
| Bolt head color | Passivate |
| Bolt head finish | Brushed |
| Bolt length in panel | 33.6 mm (1.32 in) |
| Bolt thread | 3/8 - 24 |
| Degrees operation | 45⁰ + 90⁰ |
| Length | 129.5 mm (5.10 in) |
| LH/RH to engage | LH |
| Retainer color | Violet |
| Retainer finish | Polished |
| Type | Standard retainer |
..
10006-14
| Aeroworks | |
| Bolt head color | Passivate |
| Bolt head finish | Brushed |
| Bolt length in panel | 47.6 mm (1.87 in) |
| Bolt thread | 3/8 - 24 |
| Degrees operation | 45⁰ + 90⁰ |
| Length | 129.5 mm (5.10 in) |
| LH/RH to engage | RH |
| Retainer color | Candy apple red |
| Retainer finish | Polished |
| Type | Standard retainer |
..
10006-13
| Aeroworks | |
| Bolt head color | Passivate |
| Bolt head finish | Brushed |
| Bolt length in panel | 47.6 mm (1.87 in) |
| Bolt thread | 3/8 - 24 |
| Degrees operation | 45⁰ + 90⁰ |
| Length | 129.5 mm (5.10 in) |
| LH/RH to engage | LH |
| Retainer color | Candy apple red |
| Retainer finish | Polished |
| Type | Standard retainer |
..
10006-12
| Aeroworks | |
| Bolt head color | Passivate |
| Bolt head finish | Brushed |
| Bolt length in panel | 33.6 mm (1.32 in) |
| Bolt thread | 3/8 - 24 |
| Degrees operation | 90⁰ |
| Length | 129.5 mm (5.10 in) |
| LH/RH to engage | RH |
| Retainer color | Copper Gold |
| Retainer finish | Polished |
| Type | Standard retainer |
..
10006-11
| Aeroworks | |
| Bolt head color | Passivate |
| Bolt head finish | Brushed |
| Bolt length in panel | 33.6 mm (1.32 in) |
| Bolt thread | 3/8 - 24 |
| Degrees operation | 90⁰ |
| Length | 129.5 mm (5.10 in) |
| LH/RH to engage | LH |
| Retainer color | Copper Gold |
| Retainer finish | Polished |
| Type | Standard retainer |
..
10006-10
| Aeroworks | |
| Bolt head color | Passivate |
| Bolt head finish | Brushed |
| Bolt length in panel | 33.6 mm (1.32 in) |
| Bolt thread | 3/8 - 24 |
| Degrees operation | 45⁰ + 90⁰ |
| Length | 129.5 mm (5.10 in) |
| LH/RH to engage | RH |
| Retainer color | Clear |
| Retainer finish | Brushed |
| Type | Standard retainer |
..
10003-9
| Aeroworks | |
| Bolt head color | Per NAS spec |
| Bolt head finish | None |
| Bolt length in panel | 12.7 mm (0.50 in) |
| Bolt thread | 1/4 - 28 |
| Degrees operation | 360⁰ |
| Length | 100.1 mm (3.94 in) |
| LH/RH to engage | RH and LH |
| Retainer color | Candy apple red |
| Retainer finish | Polished |
| Type | Butterfly retainer (dual) |
..
10003-8
| Aeroworks | |
| Bolt head color | Per NAS spec |
| Bolt head finish | None |
| Bolt length in panel | 12.7 mm (0.50 in) |
| Bolt thread | 1/4 - 28 |
| Degrees operation | 360⁰ |
| Length | 60.5 mm (2.38 in) |
| LH/RH to engage | RH and LH |
| Retainer color | Candy apple red |
| Retainer finish | Polished |
| Type | Butterfly retainer (dual) |
..
10003-7
| Aeroworks | |
| Bolt head color | Per NAS spec |
| Bolt head finish | None |
| Bolt length in panel | 12.7 mm (0.50 in) |
| Bolt thread | 1/4 - 28 |
| Degrees operation | 360⁰ |
| Length | 60.5 mm (2.38 in) |
| LH/RH to engage | RH and LH |
| Retainer color | Candy apple red |
| Retainer finish | Polished |
| Type | Butterfly retainer (dual) |
..
10003-6
| Aeroworks | |
| Bolt head color | Per NAS spec |
| Bolt head finish | None |
| Bolt length in panel | 12.7 mm (0.50 in) |
| Bolt thread | 1/4 - 28 |
| Degrees operation | 90⁰ |
| Length | 38.1 mm (1.50 in) |
| LH/RH to engage | RH |
| Retainer color | Clear |
| Retainer finish | Brushed |
| Type | Standard retainer |
..
10003-5
| Aeroworks | |
| Bolt head color | Per NAS spec |
| Bolt head finish | None |
| Bolt length in panel | 12.7 mm (0.50 in) |
| Bolt thread | 1/4 - 28 |
| Degrees operation | 90⁰ |
| Length | 38.1 mm (1.50 in) |
| LH/RH to engage | LH |
| Retainer color | Clear |
| Retainer finish | Brushed |
| Type | Standard retainer |
..
10003-4
| Aeroworks | |
| Bolt head color | Per NAS spec |
| Bolt head finish | None |
| Bolt length in panel | 12.7 mm (0.50 in) |
| Bolt thread | 1/4 - 28 |
| Degrees operation | 90⁰ |
| Length | 38.1 mm (1.50 in) |
| LH/RH to engage | RH |
| Retainer color | Candy apple red |
| Retainer finish | Polished |
| Type | Standard retainer |
..
10003-3
| Aeroworks | |
| Bolt head color | Per NAS spec |
| Bolt head finish | None |
| Bolt length in panel | 12.7 mm (0.50 in) |
| Bolt thread | 1/4 - 28 |
| Degrees operation | 90⁰ |
| Length | 38.1 mm (1.50 in) |
| LH/RH to engage | LH |
| Retainer color | Candy apple red |
| Retainer finish | Polished |
| Type | Standard retainer |
..
10003-12
| Aeroworks | |
| Bolt head color | Per NAS spec |
| Bolt head finish | None |
| Bolt length in panel | 12.7 mm (0.50 in) |
| Bolt thread | 1/4 - 28 |
| Degrees operation | 90⁰ |
| Length | 38.1 mm (1.50 in) |
| LH/RH to engage | RH |
| Retainer color | Orange |
| Retainer finish | Electro Bright Dip |
| Type | Standard retainer |
..
10003-11
| Aeroworks | |
| Bolt head color | Per NAS spec |
| Bolt head finish | None |
| Bolt length in panel | 12.7 mm (0.50 in) |
| Bolt thread | 1/4 - 28 |
| Degrees operation | 90⁰ |
| Length | 38.1 mm (1.50 in) |
| LH/RH to engage | LH |
| Retainer color | Orange |
| Retainer finish | Electro Bright Dip |
| Type | Standard retainer |
..
10003-10
| Aeroworks | |
| Bolt head color | Per NAS spec |
| Bolt head finish | None |
| Bolt length in panel | 12.7 mm (0.50 in) |
| Bolt thread | 1/4 - 28 |
| Degrees operation | 360⁰ |
| Length | 60.5 mm (2.38 in) |
| LH/RH to engage | RH and LH |
| Retainer color | Clear |
| Retainer finish | Brushed |
| Type | Butterfly retainer (dual) |
..
10002-9
| Aeroworks | |
| Bolt head color | Passivate |
| Bolt head finish | Brushed |
| Bolt length in panel | 57.2 mm (2.25 in) |
| Bolt thread | 5/16 - 24 |
| Degrees operation | 90⁰ |
| Length | 75.4 mm (2.97 in) |
| LH/RH to engage | LH |
| Retainer color | Candy apple red |
| Retainer finish | Polished |
| Type | Standard retainer |
..
10002-8
| Aeroworks | |
| Bolt head color | Passivate |
| Bolt head finish | Brushed |
| Bolt length in panel | 50.8 mm (2.00 in) |
| Bolt thread | 5/16 - 24 |
| Degrees operation | 90⁰ |
| Length | 75.4 mm (2.97 in) |
| LH/RH to engage | RH |
| Retainer color | Clear |
| Retainer finish | Brushed |
| Type | Standard retainer |
..
10002-7
| Aeroworks | |
| Bolt head color | Passivate |
| Bolt head finish | Brushed |
| Bolt length in panel | 50.8 mm (2.00 in) |
| Bolt thread | 5/16 - 24 |
| Degrees operation | 90⁰ |
| Length | 75.4 mm (2.97 in) |
| LH/RH to engage | LH |
| Retainer color | Clear |
| Retainer finish | Brushed |
| Type | Standard retainer |
..
10002-6
| Aeroworks | |
| Bolt head color | Passivate |
| Bolt head finish | Brushed |
| Bolt length in panel | 50.8 mm (2.00 in) |
| Bolt thread | 5/16 - 24 |
| Degrees operation | 90⁰ |
| Length | 75.4 mm (2.97 in) |
| LH/RH to engage | RH |
| Retainer color | Candy apple red |
| Retainer finish | Polished |
| Type | Standard retainer |
..