Retainers
10003-11
| Aeroworks | |
| Bolt head color | Per NAS spec |
| Bolt head finish | None |
| Bolt length in panel | 12.7 mm (0.50 in) |
| Bolt thread | 1/4 - 28 |
| Degrees operation | 90⁰ |
| Length | 38.1 mm (1.50 in) |
| LH/RH to engage | LH |
| Retainer color | Orange |
| Retainer finish | Electro Bright Dip |
| Type | Standard retainer |
..
10003-10
| Aeroworks | |
| Bolt head color | Per NAS spec |
| Bolt head finish | None |
| Bolt length in panel | 12.7 mm (0.50 in) |
| Bolt thread | 1/4 - 28 |
| Degrees operation | 360⁰ |
| Length | 60.5 mm (2.38 in) |
| LH/RH to engage | RH and LH |
| Retainer color | Clear |
| Retainer finish | Brushed |
| Type | Butterfly retainer (dual) |
..
10002-9
| Aeroworks | |
| Bolt head color | Passivate |
| Bolt head finish | Brushed |
| Bolt length in panel | 57.2 mm (2.25 in) |
| Bolt thread | 5/16 - 24 |
| Degrees operation | 90⁰ |
| Length | 75.4 mm (2.97 in) |
| LH/RH to engage | LH |
| Retainer color | Red (Candy apple) |
| Retainer finish | Polished |
| Type | Standard retainer |
..
10002-8
| Aeroworks | |
| Bolt head color | Passivate |
| Bolt head finish | Brushed |
| Bolt length in panel | 50.8 mm (2.00 in) |
| Bolt thread | 5/16 - 24 |
| Degrees operation | 90⁰ |
| Length | 75.4 mm (2.97 in) |
| LH/RH to engage | RH |
| Retainer color | Clear |
| Retainer finish | Brushed |
| Type | Standard retainer |
..
10002-7
| Aeroworks | |
| Bolt head color | Passivate |
| Bolt head finish | Brushed |
| Bolt length in panel | 50.8 mm (2.00 in) |
| Bolt thread | 5/16 - 24 |
| Degrees operation | 90⁰ |
| Length | 75.4 mm (2.97 in) |
| LH/RH to engage | LH |
| Retainer color | Clear |
| Retainer finish | Brushed |
| Type | Standard retainer |
..
10002-6
| Aeroworks | |
| Bolt head color | Passivate |
| Bolt head finish | Brushed |
| Bolt length in panel | 50.8 mm (2.00 in) |
| Bolt thread | 5/16 - 24 |
| Degrees operation | 90⁰ |
| Length | 75.4 mm (2.97 in) |
| LH/RH to engage | RH |
| Retainer color | Red (Candy apple) |
| Retainer finish | Polished |
| Type | Standard retainer |
..
10002-5
| Aeroworks | |
| Bolt head color | Passivate |
| Bolt head finish | Brushed |
| Bolt length in panel | 50.8 mm (2.00 in) |
| Bolt thread | 5/16 - 24 |
| Degrees operation | 90⁰ |
| Length | 75.4 mm (2.97 in) |
| LH/RH to engage | LH |
| Retainer color | Red (Candy apple) |
| Retainer finish | Polished |
| Type | Standard retainer |
..
10002-4
| Aeroworks | |
| Bolt head color | Passivate |
| Bolt head finish | Brushed |
| Bolt length in panel | 19.1 mm (0.75 in) |
| Bolt thread | 5/16 - 24 |
| Degrees operation | 90⁰ |
| Length | 75.4 mm (2.97 in) |
| LH/RH to engage | RH |
| Retainer color | Red (Candy apple) |
| Retainer finish | Polished |
| Type | Standard retainer |
..
10002-38
| Aeroworks | |
| Bolt head color | Passivate |
| Bolt head finish | Blasted |
| Bolt length in panel | 57.1 mm (2.25 in) |
| Bolt thread | 5/16 - 24 |
| Degrees operation | 90⁰ |
| Length | 75.6 mm (2.98 in) |
| LH/RH to engage | RH |
| Retainer color | Red (Candy apple) |
| Retainer finish | Polished |
| Type | Standard retainer |
..
10002-37
| Aeroworks | |
| Bolt head color | Passivate |
| Bolt head finish | Blasted |
| Bolt length in panel | 57.1 mm (2.25 in) |
| Bolt thread | 5/16 - 24 |
| Degrees operation | 90⁰ |
| Length | 75.6 mm (2.98 in) |
| LH/RH to engage | LH |
| Retainer color | Red (Candy apple) |
| Retainer finish | Polished |
| Type | Standard retainer |
..
10002-36
| Aeroworks | |
| Bolt head color | Passivate |
| Bolt head finish | Brushed |
| Bolt length in panel | 57.1 mm (2.25 in) |
| Bolt thread | 5/16 - 24 |
| Degrees operation | 90⁰ |
| Length | 101.6 mm (4.00 in) |
| LH/RH to engage | RH |
| Retainer color | Orange |
| Retainer finish | Electro Bright Dip |
| Type | Standard retainer |
..
10002-35
| Aeroworks | |
| Bolt head color | Passivate |
| Bolt head finish | Brushed |
| Bolt length in panel | 57.1 mm (2.25 in) |
| Bolt thread | 5/16 - 24 |
| Degrees operation | 90⁰ |
| Length | 101.6 mm (4.00 in) |
| LH/RH to engage | LH |
| Retainer color | Orange |
| Retainer finish | Electro Bright Dip |
| Type | Standard retainer |
..
10002-34
| Aeroworks | |
| Bolt head color | Passivate |
| Bolt head finish | Brushed |
| Bolt length in panel | 57.1 mm (2.25 in) |
| Bolt thread | 5/16 - 24 |
| Degrees operation | 90⁰ |
| Length | 101.6 mm (4.00 in) |
| LH/RH to engage | RH |
| Retainer color | Clear |
| Retainer finish | Brushed |
| Type | Standard retainer |
..
10002-33
| Aeroworks | |
| Bolt head color | Passivate |
| Bolt head finish | Brushed |
| Bolt length in panel | 57.1 mm (2.25 in) |
| Bolt thread | 5/16 - 24 |
| Degrees operation | 90⁰ |
| Length | 101.6 mm (4.00 in) |
| LH/RH to engage | LH |
| Retainer color | Clear |
| Retainer finish | Brushed |
| Type | Standard retainer |
..
10002-32
| Aeroworks | |
| Bolt head color | Passivate |
| Bolt head finish | Blasted |
| Bolt length in panel | 50.8 mm (2.00 in) |
| Bolt thread | 5/16 - 24 |
| Degrees operation | 90⁰ |
| Length | 75.4 mm (2.97 in) |
| LH/RH to engage | RH |
| Retainer color | Red (Candy apple) |
| Retainer finish | Polished |
| Type | Standard retainer |
..
10002-31
| Aeroworks | |
| Bolt head color | Passivate |
| Bolt head finish | Blasted |
| Bolt length in panel | 50.8 mm (2.00 in) |
| Bolt thread | 5/16 - 24 |
| Degrees operation | 90⁰ |
| Length | 75.4 mm (2.97 in) |
| LH/RH to engage | LH |
| Retainer color | Red (Candy apple) |
| Retainer finish | Polished |
| Type | Standard retainer |
..
10002-3
| Aeroworks | |
| Bolt head color | Passivate |
| Bolt head finish | Brushed |
| Bolt length in panel | 19.1 mm (0.75 in) |
| Bolt thread | 5/16 - 24 |
| Degrees operation | 90⁰ |
| Length | 75.4 mm (2.97 in) |
| LH/RH to engage | LH |
| Retainer color | Red (Candy apple) |
| Retainer finish | Polished |
| Type | Standard retainer |
..
10002-29
| Aeroworks | |
| Bolt head color | Passivate |
| Bolt head finish | Brushed |
| Bolt length in panel | 19.1 mm (0.75 in) |
| Bolt thread | 5/16 - 24 |
| Degrees operation | 360⁰ |
| Length | 126.5 mm (4.98 in) |
| LH/RH to engage | RH and LH |
| Retainer color | Red (Candy apple) |
| Retainer finish | Polished |
| Type | Butterfly retainer (dual) |
..
10002-28
| Aeroworks | |
| Bolt head color | Passivate |
| Bolt head finish | Brushed |
| Bolt length in panel | 57.2 mm (2.25 in) |
| Bolt thread | 5/16 - 24 |
| Degrees operation | 90⁰ |
| Length | 100.8 mm (3.97 in) |
| LH/RH to engage | RH |
| Retainer color | Clear |
| Retainer finish | Brushed |
| Type | Standard retainer |
..
10002-27
| Aeroworks | |
| Bolt head color | Passivate |
| Bolt head finish | Brushed |
| Bolt length in panel | 57.2 mm (2.25 in) |
| Bolt thread | 5/16 - 24 |
| Degrees operation | 90⁰ |
| Length | 100.8 mm (3.97 in) |
| LH/RH to engage | LH |
| Retainer color | Clear |
| Retainer finish | Brushed |
| Type | Standard retainer |
..
10002-25
| Aeroworks | |
| Bolt head color | Passivate |
| Bolt head finish | Brushed |
| Bolt length in panel | 50.8 mm (2.00 in) |
| Bolt thread | 5/16 - 24 |
| Degrees operation | 360⁰ |
| Length | 126.5 mm (4.98 in) |
| LH/RH to engage | RH and LH |
| Retainer color | Red (Candy apple) |
| Retainer finish | Polished |
| Type | Butterfly retainer (dual) |
..
10002-23
| Aeroworks | |
| Bolt head color | Passivate |
| Bolt head finish | Brushed |
| Bolt length in panel | 57.2 mm (2.25 in) |
| Bolt thread | 5/16 - 24 |
| Degrees operation | 360⁰ |
| Length | 127.0 mm (5.00 in) |
| LH/RH to engage | RH and LH |
| Retainer color | Red (Candy apple) |
| Retainer finish | Polished |
| Type | Butterfly retainer (triple) |
..
10002-22
| Aeroworks | |
| Bolt head color | Passivate |
| Bolt head finish | Brushed |
| Bolt length in panel | 19.1 mm (0.75 in) |
| Bolt thread | 5/16 - 24 |
| Degrees operation | 90⁰ |
| Length | 75.4 mm (2.97 in) |
| LH/RH to engage | RH |
| Retainer color | Clear |
| Retainer finish | Brushed |
| Type | Standard retainer |
..
10002-21
| Aeroworks | |
| Bolt head color | Passivate |
| Bolt head finish | Brushed |
| Bolt length in panel | 19.1 mm (0.75 in) |
| Bolt thread | 5/16 - 24 |
| Degrees operation | 90⁰ |
| Length | 75.4 mm (2.97 in) |
| LH/RH to engage | LH |
| Retainer color | Clear |
| Retainer finish | Brushed |
| Type | Standard retainer |
..
10002-20
| Aeroworks | |
| Bolt head color | Passivate |
| Bolt head finish | Brushed |
| Bolt length in panel | 57.2 mm (2.25 in) |
| Bolt thread | 5/16 - 24 |
| Degrees operation | 360⁰ |
| Length | 126.5 mm (4.98 in) |
| LH/RH to engage | RH and LH |
| Retainer color | Red (Candy apple) |
| Retainer finish | Polished |
| Type | Butterfly retainer (dual) |
..